سلسلة المنتج
فئة المنتجات
تفاصيل المنتج
| المواصفات | قطر أداة الحفر د | الملعب P | سمك المسمار T | طول ل | |
| أنبوب مثقاب حلزوني طويل من نوع الحافة | |||||
| -300 | 280 | 280 | 16 | 2 ~ 10 | |
| -400 | 380 | 300 | 16 | 2 ~ 10 | |
| -500 | 480 | 350 | 16 | 2 ~ 10 | |
| -600 | 580 | 400 | 20 | 2 ~ 10 | |
| -700 | 680 | 400 | 20 | 2 ~ 10 | |
| -800 | 780 | 500 | 20 | 2 ~ 10 | |
| -900 | 880 | 500 | 25 | 2 ~ 10 | |
| -1000 | 980 | 500 | 25 | 2 ~ 10 | |
| قضيب حفر حلزوني طويل من النوع السداسي المفصلي | |||||
| -300 | 280 | 280 | 16 | 2 ~ 10 | |
| -400 | 380 | 300 | 16 | 2 ~ 10 | |
| -500 | 480 | 350 | 16 | 2 ~ 10 | |
| -600 | 580 | 400 | 20 | 2 ~ 10 | |
| -700 | 680 | 400 | 20 | 2 ~ 10 | |
| -800 | 780 | 500 | 20 | 2 ~ 10 | |
| -900 | 880 | 500 | 25 | 2 ~ 10 | |
| -1000 | 980 | 500 | 25 | 2 ~ 10 | |
الكلمات الرئيسية:
سابق
التالي
سابق
التالي
استشارة عبر الإنترنت
املأ معلومات الاستشارة الخاصة بك ، وسوف نتصل بك في الوقت المناسب بعد تلقي الاستشارة!
المنتجات ذات الصلة
 
               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                