سلسلة المنتج
فئة المنتجات
أنبوب حفر مربع
ملخص:
الكلمات الرئيسية:
الفئة:
تفاصيل المنتج
معلمة فنية
عمق الحفر (م) | شكل أنبوب الحفر | عدد الأقسام | طول مقطع واحد (م) | عمق الحفر (م) | عزم الدوران (kN · م) |
"299/305" | قضيب قفل الآلة | 3\ 4 | 5-14 | 13-65 | 110-120 |
قضيب مقاومة للاهتراء | 3/4\ 5 | ||||
-340/342 | قضيب قفل الآلة | 3\ 4 | 5-14 | 24-65 | 110-150 |
قضيب مقاومة للاهتراء | 3/4\ 5 | ||||
-355 | قضيب قفل الآلة | 3\ 4 | 5-14 | 24-65 | 110-160 |
قضيب مقاومة للاهتراء | 3/4\ 5 | ||||
"368" | قضيب قفل الآلة | 3\ 4 | 5-14 | 24-65 | 150-180 |
قضيب مقاومة للاهتراء | 3/4\ 5 | ||||
"377" | قضيب قفل الآلة | 3\ 4 | 5-14 | 24-65 | 150-180 |
قضيب مقاومة للاهتراء | 3/4\ 5 | ||||
"394" | قضيب قفل الآلة | 3\ 4 | 5-15 | 24-70 | 180-220 |
قضيب مقاومة للاهتراء | 3/4\ 5 | ||||
-406 | قضيب قفل الآلة | 3\ 4 | 5-15 | 24-70 | 180-240 |
قضيب مقاومة للاهتراء | 3/4\ 5 | ||||
كالتا 419 | قضيب قفل الآلة | 3\ 4 | 5-15 | 24-70 | 200-270 |
قضيب مقاومة للاهتراء | 3/4\ 5 | ||||
كلتيما 440/445 | قضيب قفل الآلة | 3\ 4 | 5-15 | 24-85 | 220-260 |
قضيب مقاومة للاهتراء | 3/4/5/6 | ||||
كوتن 470 | قضيب قفل الآلة | 3\ 4 | 5-18 | 24-102 | 220-32 |
قضيب مقاومة للاهتراء | 3/4/5/6 | ||||
كوتن 482 | قضيب قفل الآلة | 3\ 4 | 5-18 | 24-102 | 220-360 |
قضيب مقاومة للاهتراء | 3/4/5/6 | ||||
"508" | قضيب قفل الآلة | 3\ 4 | 5-18 | 24-102 | 260-400 |
قضيب مقاومة للاهتراء | 3/4/5/6 | ||||
كالتون 530 | قضيب قفل الآلة | 3/4\ 5 | 5-20 | 32-114 | 320-420 |
قضيب مقاومة للاهتراء | 3/4/5/6 | ||||
كوتن 558/560 | قضيب قفل الآلة | 3/4\ 5 | 5-24 | 32-118 | 360-450 |
قضيب مقاومة للاهتراء | 3/4/5/6 | ||||
"575/580" | قضيب قفل الآلة | 3/4\ 5 | 5-24 | 32-118 | 360-360 |
قضيب مقاومة للاهتراء | 3/4/5/6 | ||||
-630 | قضيب قفل الآلة | 3/4\ 5 | 5-26 | 32-150 | 400-500 |
قضيب مقاومة للاهتراء | 3/4/5/6 |
الكلمات الرئيسية:
سابق
التالي
سابق
التالي
استشارة عبر الإنترنت
املأ معلومات الاستشارة الخاصة بك ، وسوف نتصل بك في الوقت المناسب بعد تلقي الاستشارة!
المنتجات ذات الصلة