سلسلة المنتج
فئة المنتجات
تفاصيل المنتج
جدار واحد صف واحد نوع الأكمام الطيفي
| قطر الأكمام | طول فعال | سمك الجدار | سمك الأكمام | عدد اللوالب | |||||
| D1/D2 | 1 متر | 2 متر | 3 متر | 4 م | 5 متر | 6 م | T1 | T3 | البراغي لا. |
| الوزن | |||||||||
| 800/720 | 518 | 870 | 1222 | 1574 | 1926 | 2278 | 20 | 40 | 8 |
| 980/880 | 595 | 999 | 1403 | 1807 | 2211 | 2615 | 20 | 40 | 8 |
| 1180/1080 | 673 | 1129 | 1585 | 2041 | 2497 | 2953 | 20 | 40 | 10 |
| 1280/1180 | 751 | 1259 | 1767 | 2275 | 2783 | 5058 | 20 | 40 | 10 |
| 1380/1280 | 829 | 1389 | 1949 | 2509 | 3069 | 3629 | 20 | 40 | 12 |
| 1480/1380 | 905 | 1515 | 2125 | 2735 | 3345 | 3955 | 20 | 40 | 12 |
| 1600/1500 | 983 | 1647 | 2310 | 2973 | 3636 | 4299 | 20 | 40 | 12 |
| 1800/1700 | 1230 | 1944 | 2658 | 3372 | 4086 | 4800 | 20 | 50 | 12 |
| 1980/1880 | 1321 | 2087 | 2853 | 3619 | 4385 | 5151 | 20 | 50 | 12 |
| 2000/1880 | 1513 | 2532 | 3551 | 4570 | 5589 | 6608 | 25 | 50 | 12 |
| 2200/2080 | 1707 | 2856 | 4005 | 5154 | 6303 | 7452 | 25 | 50 | 16 |
| 2400/ 2280 | 2452 | 3982 | 5512 | 7042 | 8572 | 10102 | 30 | 60 | 16 |
| 2600-2480 | 2704 | 4389 | 6074 | 7759 | 9444 | 11129 | 30 | 60 | 20 |
| 3000/2880 | 3106 | 5248 | 7390 | 9532 | 11674 | 13816 | 35 | 60 | 20 |
جدار واحد صف مزدوج الأكمام نوع الطيف
| قطر الأكمام | طول فعال | سمك الجدار | سمك الأكمام | عدد اللوالب | ||||
| D1/D2 | 2 متر | 3 متر | 4 م | 5 متر | 6 م | T1 | T3 | البراغي لا. |
| الوزن | ||||||||
| 800/720 | 1103 | 1507 | 1911 | 2315 | 2719 | 20 | 40 | 8 |
| 980/880 | 1645 | 2263 | 2881 | 3499 | 4117 | 25 | 50 | 12 |
| 1180/1080 | 2185 | 3078 | 3971 | 4864 | 5757 | 30 | 50 | 12 |
| 1280/1180 | 2376 | 3347 | 4318 | 5289 | 6260 | 30 | 50 | 12 |
| 1380/1280 | 2567 | 3615 | 4663 | 5711 | 6759 | 30 | 50 | 12 |
| 1480/1380 | 2759 | 3885 | 5011 | 6137 | 7263 | 30 | 50 | 16 |
| 1600/1500 | 2989 | 4208 | 5427 | 6646 | 7865 | 30 | 50 | 16 |
| 1800/1700 | 3371 | 4745 | 6119 | 7493 | 8867 | 30 | 50 | 20 |
| 1980/1880 | 4360 | 6369 | 8378 | 10387 | 12396 | 40 | 50 | 20 |
| 2000/1880 | 4747 | 6776 | 8805 | 10834 | 12863 | 40 | 60 | 20 |
| 2200/2080 | 5233 | 7469 | 9705 | 11941 | 14177 | 40 | 60 | 20 |
| 2400/ 2280 | 5720 | 8163 | 10606 | 13049 | 15492 | 40 | 60 | 24 |
| 2600-2480 | 6364 | 9014 | 11664 | 14314 | 16964 | 40 | 60 | 24 |
| 3000/2880 | 7362 | 10426 | 13490 | 16554 | 19618 | 40 | 60 | 24 |
الكلمات الرئيسية:
سابق
التالي
سابق
التالي
استشارة عبر الإنترنت
املأ معلومات الاستشارة الخاصة بك ، وسوف نتصل بك في الوقت المناسب بعد تلقي الاستشارة!
المنتجات ذات الصلة